Gelato & Sorbet
mat & Dryck
Tillfälligt sortiment
| Näringsvärde per 100 g | |
|---|---|
| Energi (kJ) | 769,94 |
| Energi (kcal) | 183,46 |
| Fett (g) | 6,73 |
| varav mättat fett (g) | 4,65 |
| Kolhydrater (g) | 26,14 |
| varav sockerarter (g) | 23,45 |
| Protein (g) | 3,46 |
| Salt (g) | 0,13 |
Innhåller ägg, jordnötter, laktos.
Samtliga gelatos och sorbeter kan innehålla spår av allergener då de tillverkas i samma produktion.